酒仙桥M8数据中心是创新互联备用精品数据中心之一,位于北京市朝阳区酒仙桥东路一号M8栋,距离798艺术区200米,步行5分钟到地铁将台路站,周边商业发达各种配套设施齐备。M8数据中心设计标准达到Tier3+标准,建筑总面积达6000平方米,一期,二期总共可容纳2000余个机柜。
创新互联专业为企业提供庐山网站建设、庐山做网站、庐山网站设计、庐山网站制作等企业网站建设、网页设计与制作、庐山企业网站模板建站服务,十载庐山做网站经验,不只是建网站,更提供有价值的思路和整体网络服务。类别 | 项目名称 | 信息 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
基本信息 | 数据中心名称 | 创新互联M8数据中心 | / | |
建筑面积 | 6000 | m² | ||
机架数量 | 2052 | Rack | ||
等级信息 | 绿色等级 | 1.5 | / | |
标准等级 | Uptime Tier 3+ | / | ||
建筑基础 | 楼层设计承重 | 服务区域 | 1000 | kg/m² |
抗震等级 | 8 | Degree | ||
机柜标准 | 机柜尺寸 | 服务器机柜/47U | 600*1100*2200 | Mm |
网络机柜/47U | 600*1100*2200 | Mm | ||
置顶机柜/4U | 200*1000*400 | Mm | ||
电力系统 | 设计电力总容量 | 10000kVA*2 | Kva | |
单机柜电流上限 | 标准机柜区域 | 13 | A | |
高密机柜区域 | 32 | A | ||
市电引入方式 | 10kV东北郊变电站, 10kV电子域变电站 | / | ||
UPS输出容量 | 施耐德/1500kVA | Kva | ||
UPS储备时间 | 15min | Min | ||
UPS主机品牌 | 施耐德 | / | ||
柴发品牌及容量 | 科勒/高压/1450kW*3 N+1 | 施耐德 | Kva | |
柴发储油时间 | 48 | Hour | ||
制冷系统 | 制冷方式 | 风冷式 | / | |
机柜制冷布局 | 封闭冷通道 | / | ||
风冷空调品牌 | 施耐德/1450kW | K | ||
冷冻主机品牌 | 克莱门特/400RT | (RT/KW) | ||
网络方式 | 接入带宽种类 | 静态6线BGP/动态BGP | / | |
核心网络设备 | H3C12508*2 | / | ||
安全设备措施 | 生物识别/密码IC卡 | / | ||
消防设备及措施 | FM200 | / | ||
运维保障 | 运维值班方式 | 7*24*365*5min |
2021年创新互联酒仙桥数据中心优惠促销活动现在开始啦,前100名客户,整个机柜租用,(42U标准机柜,13A电力)标配10MBGP多线路带宽 ,15个独立公网IP地址,仅需5000元每月。 高电机柜租用(42U标准机柜 ,20A电力)标配 10MBGP多线路带宽 ,15个独立公网IP地址,仅需6500元每月。单台服务器托管,1U服务器,标配10M独享BGP多线路带宽 ,1个公网IP地址,月付仅需1100元。更多特价活动,请直接联系创新互联IDC客户经理王先生, 13518219792 (同微型号,加微信请注明需求)